Date Course Venue Suburb State Cost
1737637200 January 2025
1738117800 Wed, 29th Jan 2025 at 1:30 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1738272600 Fri, 31st Jan 2025 at 8:30 am Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1738279800 Fri, 31st Jan 2025 at 10:30 am Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1738288800 Fri, 31st Jan 2025 at 1:00 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1738501200 February 2025
1738530000 Mon, 3rd Feb 2025 at 8:00 am Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1738537200 Mon, 3rd Feb 2025 at 10:00 am Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1738542600 Mon, 3rd Feb 2025 at 11:30 am Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1738630800 Tue, 4th Feb 2025 at 12:00 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1738638000 Tue, 4th Feb 2025 at 2:00 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1738661400 Tue, 4th Feb 2025 at 8:30 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1738704600 Wed, 5th Feb 2025 at 8:30 am Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1738711800 Wed, 5th Feb 2025 at 10:30 am Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1738717200 Wed, 5th Feb 2025 at 12:00 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1738882800 Fri, 7th Feb 2025 at 10:00 am Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1738888200 Fri, 7th Feb 2025 at 11:30 am Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1738893600 Fri, 7th Feb 2025 at 1:00 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1739095200 Sun, 9th Feb 2025 at 9:00 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1739136600 Mon, 10th Feb 2025 at 8:30 am Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1739314800 Wed, 12th Feb 2025 at 10:00 am Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1739320200 Wed, 12th Feb 2025 at 11:30 am Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1739327400 Wed, 12th Feb 2025 at 1:30 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1739350800 Wed, 12th Feb 2025 at 8:00 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1739412000 Thu, 13th Feb 2025 at 1:00 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1739417400 Thu, 13th Feb 2025 at 2:30 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1739422800 Thu, 13th Feb 2025 at 4:00 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1739482200 Fri, 14th Feb 2025 at 8:30 am Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1739487600 Fri, 14th Feb 2025 at 10:00 am Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1739494800 Fri, 14th Feb 2025 at 12:00 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1739784600 Mon, 17th Feb 2025 at 8:30 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1739833200 Tue, 18th Feb 2025 at 10:00 am Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1739838600 Tue, 18th Feb 2025 at 11:30 am Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1739844000 Tue, 18th Feb 2025 at 1:00 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1739914200 Wed, 19th Feb 2025 at 8:30 am Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1739921400 Wed, 19th Feb 2025 at 10:30 am Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1739926800 Wed, 19th Feb 2025 at 12:00 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1740045600 Thu, 20th Feb 2025 at 9:00 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1740096000 Fri, 21st Feb 2025 at 11:00 am Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1740101400 Fri, 21st Feb 2025 at 12:30 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1740106800 Fri, 21st Feb 2025 at 2:00 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1740299400 Sun, 23rd Feb 2025 at 7:30 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1740351600 Mon, 24th Feb 2025 at 10:00 am Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1740357000 Mon, 24th Feb 2025 at 11:30 am Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1740364200 Mon, 24th Feb 2025 at 1:30 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1740475800 Tue, 25th Feb 2025 at 8:30 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1740524400 Wed, 26th Feb 2025 at 10:00 am Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1740531600 Wed, 26th Feb 2025 at 12:00 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1740537000 Wed, 26th Feb 2025 at 1:30 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1740619800 Thu, 27th Feb 2025 at 12:30 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1740625200 Thu, 27th Feb 2025 at 2:00 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1740632400 Thu, 27th Feb 2025 at 4:00 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1740691800 Fri, 28th Feb 2025 at 8:30 am Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1740699000 Fri, 28th Feb 2025 at 10:30 am Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1740704400 Fri, 28th Feb 2025 at 12:00 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1740834000 March 2025
1740909600 Sun, 2nd Mar 2025 at 9:00 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1740949200 Mon, 3rd Mar 2025 at 8:00 am Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1740954600 Mon, 3rd Mar 2025 at 9:30 am Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1740960000 Mon, 3rd Mar 2025 at 11:00 am Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1741042800 Tue, 4th Mar 2025 at 10:00 am Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1741048200 Tue, 4th Mar 2025 at 11:30 am Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1741055400 Tue, 4th Mar 2025 at 1:30 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1741165200 Wed, 5th Mar 2025 at 8:00 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1741226400 Thu, 6th Mar 2025 at 1:00 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1741231800 Thu, 6th Mar 2025 at 2:30 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1741237200 Thu, 6th Mar 2025 at 4:00 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1741303800 Fri, 7th Mar 2025 at 10:30 am Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1741309200 Fri, 7th Mar 2025 at 12:00 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1741316400 Fri, 7th Mar 2025 at 2:00 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1741599000 Mon, 10th Mar 2025 at 8:30 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1741687200 Tue, 11th Mar 2025 at 9:00 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1741734000 Wed, 12th Mar 2025 at 10:00 am Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1741741200 Wed, 12th Mar 2025 at 12:00 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1741746600 Wed, 12th Mar 2025 at 1:30 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1741827600 Thu, 13th Mar 2025 at 12:00 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1741833000 Thu, 13th Mar 2025 at 1:30 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1741838400 Thu, 13th Mar 2025 at 3:00 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1741901400 Fri, 14th Mar 2025 at 8:30 am Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1741908600 Fri, 14th Mar 2025 at 10:30 am Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1741914000 Fri, 14th Mar 2025 at 12:00 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1742119200 Sun, 16th Mar 2025 at 9:00 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1742162400 Mon, 17th Mar 2025 at 9:00 am Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1742167800 Mon, 17th Mar 2025 at 10:30 am Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1742173200 Mon, 17th Mar 2025 at 12:00 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1742252400 Tue, 18th Mar 2025 at 10:00 am Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1742257800 Tue, 18th Mar 2025 at 11:30 am Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1742265000 Tue, 18th Mar 2025 at 1:30 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1742378400 Wed, 19th Mar 2025 at 9:00 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1742432400 Thu, 20th Mar 2025 at 12:00 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1742439600 Thu, 20th Mar 2025 at 2:00 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1742445000 Thu, 20th Mar 2025 at 3:30 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1742513400 Fri, 21st Mar 2025 at 10:30 am Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1742518800 Fri, 21st Mar 2025 at 12:00 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1742526000 Fri, 21st Mar 2025 at 2:00 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00
1742725800 Sun, 23rd Mar 2025 at 9:30 pm Virtual HLTAID011(Express) VIRTUAL $187.00